Modelo | QSF45-10 |
Diámetro del alambre de entrada | φ0.0112mm-φ0.0174mm |
Diámetro del alambre terminado | φ0.0085mm-φ0.013mm |
Velocidad máx. de trefilado | 600m/min |
Cantidad de Troqueles de trefilado | 10 (9+1) |
Elongación del dado de trefilado | 4.5% - 5% |
Método de Lubricación | Lubricante por Pulverización (abanico plano) |
Diámetro de cono trefilador | φ45 |
Potencia total | motor servo 0.4kW, ISMH1-40B30CB-U231Z 4 |
Motor de bobina | motor servo 0.4kW, ISMH4-40B30CB-U234Z |
Motor de desplazamiento | motor servo ISNH1-40B30CB-U231Z |
Motor bomba de agua | motor servo 90W MP -55R 10W MP-15km |
Iluminación | 220v 40w, 220v 7w-11w |
Estructura de la línea | Husillo de bolas accionado por motor servo para rotar el eje |
Dimensión de la Máquina | 1450×1020×1580mm(L×W×H) |
Peso de la máquina | 1.0t |
Diámetro de bobina de arrastre o tambor | φ110×72×φ100×68×φ15.5 (bobina de aluminio) φ88×52×φ80×52×φ78 (bobina de aluminio) φ36×185×φ30×17×φ28 (bobina de aluminio) |
Si está interesado en alguno de nuestros productos, por favor no dude en contactarnos para recibir más información.
No. 10, Chashan Dangnan Industrial Park, Zhongwu Avenue, Tianning District, Changzhou City, Jiangsu Province.